Der TECHNO PORT dient als portables, kompaktes Dokumentationssystem mit integriertem 7''-Display und bietet umfassende Anschlussmöglichkeiten sowie viele hilfreiche Funktionen für eine effiziente visuelle Inspektion. Mit der dualen Endoskop-Schnittstelle kann die T-CAM in Kombination mit einem starren oder flexiblen Endoskop angeschlossen werden. Mit nur einem Knopfdruck kann einfach zwischen den beiden bildgebenden Systemen umgeschaltet werden. Für stationäre Inspektionsarbeitsplätze steht als Alternative zum TECHNO PORT der TECHNO HUB als bildgebendes Plug & Play-System zur Verfügung. Mit dem TECHNO HUB und dem KARL STORZ NDTec Videoeditor können PC- oder Laptop-Arbeitsplätze im Handumdrehen zu stationären Inspektionsarbeitsplätzen aufgerüstet werden.
TECHNO PORT | |
ABMESSUNGEN | 230 x 155 x 54 mm (Länge x Breite x Höhe) |
GEWICHT | 1,250 g |
BILDSCHIRM | 7'' TFT Wide Angle View (160°) |
BILDSCHIRM-BREITE | 150 mm |
BILDSCHIRM-HÖHE | 94 mm |
DISPLAYAUFLÖSUNG | 1280 x 800 |
BILDDOKUMENTATION | Ja, Video und Einzelbild |
BEDIENINTERFACE | Interaktive Softkeys mit dynamischer Menüführung, Symbolik - Interface für internationalen Einsatz |
VIDEO-CODEC | MPEG-4 |
BILD-CODEC | JPEG |
SPEICHERSCHNITTSTELLEN | USB 2.0, SD-Card, bis zu 32 GB |
AUSGANG VIDEOSCHNITTSTELLE | HDMI-Out (Der angeschlossene Monitor muss den 720p-Modus unterstützen) |
DUALER VIDEOEINGANG | 2 x 8 Pin (KARL STORZ Videosysteme) |
QUICK-VIDEOQUELLEN-SELEKTION | Ja |
BEFESTIGUNGSINTERFACE | VESA 75 |
EINGANGSSPANNUNG | 12 VDC |
STROMAUFNAHME | 1.5 A max. |
BATTERIE | Lithium-Ionen, 3,7 V, 7800 mAh |
AKKULAUFZEIT | ca. 2 Stunden |
LADEZEIT DES AKKUS | ca. 5 Stunden |
SCHUTZART | IP54 |
BETRIEBSBEDINGUNGEN | 0 °C bis +40 °C, 30 % bis 70 % rel. Feuchte, Luftdruck 700 bis 1080 hPA |
LAGERBEDINGUNGEN | -10 °C bis +60 °C, 5% bis 95 % rel. Feuchte, Luftdruck 700 bis 1080 hPA |
T-CAM | |
SENSOR | 1/3'' CMOS technology |
BILDFORMAT | 4:3 |
SENSORAUFLÖSUNG | 640x480 |
BRENNWEITE | 20 mm, fest |
ABMESSUNGEN | 81,5 x 28,0 x 28,0 mm (Länge x Breite x Höhe) |
GEWICHT | 118g |
TROPFWASSERSCHUTZ | IPX8 |
ELEKTRISCHE LEISTUNGSAUFNAHME | 1W |
BETRIEBSBEDINGUNGEN | 0 °C bis +40 °C, 30 % bis 70 % rel. Feuchte, Luftdruck 700 bis 1080 hPA |
LAGERBEDINGUNGEN | -10 °C bis +60 °C, 5 % bis 95 % rel. Feuchte, Luftdruck 700 bis 1060 hPA |
TECHNO HUB | |
ABMESSUNGEN | 140 x 111 x 44 mm (length x width x height) |
GEWICHT | approx. 420 g |
ART DES FEUCHTIGKEITSSCHUTZES | IP 20 |
EINGANGSSPANNUNG | 5 VDC |
STROMAUFNAHME | max. 1.0 A |
VIDEOEINGANG | 8 pin (video systems) |
VIDEOAUSGANG | HDMI and S-Video interface |
USB-VIDEOSCHNITTSTELLE | USB 2.0 compatible |
KLASSIFIKATION/GERÄTESCHUTZKLASSE | II |
BETRIEBSBEDINGUNGEN | +10 °C to 40 °C, 30 % to 70 % RH |
LAGER-/TRANSPORTBEDINGUNGEN | 0°C to 60°C, 15% to 80% RH, 700 to 1080 hPA |
NETZTEIL (20290120-PS) | |
VERSORGUNGSSPANNUNG | 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz |
AUSGANGSSTROM | max. 2.0 A |
AUSGANGSSPANNUNG | 5 VDC |
NETZANSCHLUSS | Power connection adapter for EU/UK/US/AUS |
VERSORGUNGSSPANNUNG | 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz |
KABELLÄNGE | 1.5 m |
ABMESSUNGEN NETZTEIL | approx. 72 x 45 x 30 mm (length x width x height) (without power adapter) |
GEWICHT | 128 g |
VIDEO EDITOR SOFTWARE | Systemvoraussetzungen Betriebssystem: Windows ab XP SP2 (oder spätere Versionen), MAC ab OS X Snow Leopard (Version 10.6), Prozessor: Pentium II, 2,4 GHz RAM: 1 GB, USB-Anschlüsse: USB 2.0 HighSpeed (480 Mbps) |